ユニファイU-NUT
ねじ山角度60° アメリカ・イギリス・カナダの規格に対応
寸法表

寸法表 ユニファイU-NUT
●生産品
ねじ精度:JIS2B 単位:mm
ナット本体材質 | SS400 | S45C (調質) |
SUS304 | SS400 | S4SC (調質) |
SUS304 | 単重 (g) 約 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリクションリング材質 | SUS301 | |||||||||||||||||||
呼び径-ねじ山数 | 二面幅(s) | 対角(e) | 全高(h) | ねじ高さ (m) 約 |
UNC | UNF | ||||||||||||||
並目 (UNC) |
細目 (UNF) |
基準 寸法 |
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 基準 寸法 |
許容差 | 両面 (2種) |
両面 (2種) |
両面 (2種) |
両面 (2種) |
両面 (2種) |
両面 (2種) |
||||||
#10-24 | #10-32 | 9.52 | 9.52 | 9.20 | 10.99 | 10.50 | 3.9 | ±0.3 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | 1.5 | ||||||
1/4-20 | 1/4-28 | 11.11 | 11.11 | 10.88 | 12.82 | 12.40 | 6.6 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | 3.4 | |||||||
5/16-18 | 5/16-24 | 12.70 | 12.70 | 12.43 | 14.65 | 14.15 | 7.8 | ±0.4 | 6.8 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.2 | |||||
3/8-16 | 3/8-24 | 14.28 | 14.28 | 14.00 | 16.51 | 15.96 | 9.5 | 8.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7.5 | |||||
7/16-14 | 7/16-20 | 17.46 | 17.46 | 17.15 | 20.16 | 19.51 | 10.9 | 9.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 12.7 | ||||||
1/2-13 | 1/2-20 | 19.05 | 19.05 | 18.70 | 21.99 | 21.34 | 12.6 | 11.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18.1 | |||||
5/8-11 | 5/8-18 | 23.81 | 23.81 | 23.42 | 27.50 | 26.70 | 15.6 | ±0.6 | 13.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35.9 | ||||
3/4-10 | 3/4-16 | 28.57 | 28.57 | 27.64 | 32.99 | 31.50 | 18.1 | 16.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 56.1 | |||||
7/8-9 | 7/8-14 | 33.33 | 33.33 | 32.24 | 38.50 | 36.76 | 21.6 | ±0.8 | 19.1 | ● | ● | ● | ● | 87.8 | ||||||
1"-8 | 1"-14 | 38.10 | 38.10 | 36.83 | 43.99 | 41.99 | 24.2 | 21.7 | ● | ● | ● | 125.3 |
参考締付けトルク表
参考締付けトルク表 ユニファイU-NUT ナット材質 SS400
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。U-NUT ユニファイ UNC
単位:N・m
表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき |
---|---|---|
呼び径-ねじ山数 | ボルト強度区分:4.8 | ボルト強度区分:4.8 |
#10-24 | 2.8 | 3.4 |
1/4-20 | 6.8 | 8.0 |
5/16-18 | 14.0 | 17.0 |
3/8-16 | 25.0 | 29.0 |
7/16-14 | 40.0 | 47.0 |
1/2-13 | 60.0 | 72.0 |
5/8-11 | 120.0 | 140.0 |
3/4-10 | 215.0 | 250.0 |
7/8-9 | 345.0 | 410.0 |
1"-8 | 515.0 | 610.0 |
U-NUT ユニファイ UNF
単位:N・m
表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき |
---|---|---|
呼び径-ねじ山数 | ボルト強度区分:4.8 | ボルト強度区分:4.8 |
#10-32 | 3.2 | 3.8 |
1/4-28 | 7.8 | 9.2 |
5/16-24 | 15.0 | 18.0 |
3/8-24 | 28.0 | 33.0 |
7/16-20 | 44.0 | 52.0 |
1/2-20 | 68.0 | 81.0 |
5/8-18 | 135.0 | 160.0 |
3/4-16 | 240.0 | 280.0 |
7/8-14 | 380.0 | 450.0 |
1"-12 | 565.0 | 670.0 |
参考締付けトルク表 ユニファイU-NUT ナット材質 S45C
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。U-NUT ユニファイ UNC
単位:N・m
表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき |
---|---|---|
呼び径-ねじ山数 | ボルト強度区分:8.8 | ボルト強度区分:8.8 |
3/8-16 | 50.0 | 59.0 |
1/2-13 | 120.0 | 145.0 |
5/8-11 | 240.0 | 285.0 |
3/4-10 | 425.0 | 505.0 |
7/8-9 | 690.0 | 815.0 |
1"-8 | 1,030.0 | 1,220.0 |
U-NUT ユニファイ UNF
単位:N・m
表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき |
---|---|---|
呼び径-ねじ山数 | ボルト強度区分:8.8 | ボルト強度区分:8.8 |
5/16-24 | 31.0 | 37.0 |
3/8-24 | 56.0 | 66.0 |
7/16-20 | 89.0 | 105.0 |
1/2-20 | 135.0 | 160.0 |
5/8-18 | 270.0 | 325.0 |
3/4-16 | 475.0 | 565.0 |
参考締付けトルク表 ユニファイU-NUT ナット材質 SUS304
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。U-NUT ユニファイ UNC
単位:N・m
表面処理 | 生地 | |
---|---|---|
ボルト | ||
呼び径-ねじ山数 | 強度区分50 210N/㎟ |
強度区分70 450N/㎟ |
#10-24 | 2.1 | 4.4 |
1/4-20 | 4.9 | 11.0 |
5/16-18 | 10.0 | 22.0 |
3/8-16 | 18.0 | 39.0 |
7/16-14 | 29.0 | 62.0 |
1/2-13 | 44.0 | 94.0 |
5/8-11 | 87.0 | 185.0 |
3/4-10 | 155.0 | 330.0 |
7/8-9 | 250.0 | 535.0 |
U-NUT ユニファイ UNF
単位:N・m
表面処理 | 生地 | |
---|---|---|
ボルト | ||
呼び径-ねじ山数 | 強度区分50 210N/㎟ |
強度区分70 450N/㎟ |
#10-32 | 2.4 | 5.0 |
1/4-28 | 5.6 | 12.0 |
5/16-24 | 11.0 | 24.0 |
3/8-24 | 20.0 | 44.0 |
7/16-20 | 32.0 | 69.0 |
1/2-20 | 50.0 | 105.0 |
5/8-18 | 99.0 | 210.0 |
3/4-16 | 175.0 | 370.0 |