"FINE U-NUT"をシャフトにねじ込んでいくと、フリクションリングがシャフ卜ねじ山に接します。さらに締付けていくと、ねじ山に沿ってフリクションリングがたわみ始め、シャフトねじ面を押さえ込みます。
フリクションリングの弾性により生じる力Pと、それに伴いおねじフランク面を押す力P'によりプリベリングトルク(摩擦トルク)が発生し、ゆるみ止め機能を発揮します。
FINE U-NUT
ベアリング用ゆるみ止めナット
特長
- 再使用性 再使用可能
- 簡単締結 任意の位置で微調整が可能で、トルク管理も容易
- 省力簡略化 歯付き座金・シャフトのキー溝加工が不要
- バランス性 シャフト・ベアリングの回転バランスが向上
- 軽量化 従来より肉厚のうすい中空シャフトが使用可能
- コスト削減 従来必要であった加工や部品・技術が不要となりトータルコストダウンを実現
- M10~M100までの専用工具をご用意
一般名称
ベアリングナット 軸受けナット アダプターナット 溝付き丸ナット
特長動画
対応マーケット
- 二輪
- 四輪
- 特装車・建機
- 農機具
- 運搬機
- 鉄道
- 船舶
- プラント
- 工作機械
- 産業機器
- 電機
- 医療・福祉
- インフラ
- 土木
- 建築
- 遊具
構造と作用
構造の説明動画
FINE U-NUTと従来品の比較
FINE U-NUT
- 基本部品は3点です。
- 差し込むだけで締結します。
従来品
- 基本部品は4点です。
- 歯付き座金とキー溝加工が必要です。
基本情報
スペック
鋼製フリクションリング | 270°リング |
---|---|
ねじ精度 | JIS6H (JIS2級) 端面の直角度(最大)0.05 (M8~M50) 端面の直角度(最大)0.07 (M55~M120) 端面の直角度(最大)0.10 (M125~M150) |
サイズ | M 8~M100 (SSシリーズ) M10~M150(SCシリーズ) M10~M100(SUSシリーズ) ※ピッチ:細目ねじ |
形状 | 溝付き丸ナット ※その他特殊形状 |
材質 | SS400又は相当品、S45C(調質)、SUS304又は相当品 |
寸法表
寸法表 FINE U-NUT
品番 | ねじの呼び (d×p) |
座面径 (φd1) |
外径 (φd2) |
全高 (h) |
ねじ高さ (m) 約 |
溝幅 (b) |
溝深さ (h1) 約 |
溝対辺 (g) |
端面の 直角度 (最大) |
おねじの 余長 ℓmin |
単重 (g) 約 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC シリーズ (S45C調質) |
SS シリーズ (SS400) |
SUS シリーズ (SUS304) |
||||||||||||||||
― | FUNM8SS | ― | M 8×0.75 | 12.0 | 0 -0.5 |
16 | 0 -0.5 |
5.3 | ±0.3 | 4.3 | 3 | ±0.2 | 1.5 | 13.0 | 0 -0.5 |
0.05 | 5.8 | 4.1 |
FUN00SC | FUN00SS | FUN00SUS | M10×0.75 | 13.5 | 18 | 5.2 | 4.0 | 3 | 1.8 | 14.4 | 5.5 | 4.5 | ||||||
FUN01SC | FUN01SS | FUN01SUS | M12×1 | 17.0 | 22 | 5.4 | 4.0 | 3 | 1.8 | 18.4 | 6.0 | 8.0 | ||||||
FUN02SC | FUN02SS | FUN02SUS | M15×1 | 21.0 | 25 | 6.5 | ±0.5 | 5.0 | 4 | 1.8 | 21.4 | 7.0 | 12.0 | |||||
FUN03SC | FUN03SS | FUN03SUS | M17×1 | 24.0 | 28 | 6.4 | 5.0 | 4 | 1.9 | 24.2 | 7.0 | 13.0 | ||||||
FUN04SC | FUN04SS | FUN04SUS | M20×1 | 26.0 | 32 | 7.7 | 6.0 | 4 | 1.8 | 28.4 | 8.0 | 23.0 | ||||||
FUN05SC | FUN05SS | FUN05SUS | M25×1.5 | 32.0 | 38 | 9.1 | 7.0 | 5 | 2.0 | 34.0 | 10.0 | 36.0 | ||||||
FUN06SC | FUN06SS | FUN06SUS | M30×1.5 | 38.0 | 45 | 9.1 | ±0.8 | 7.0 | 5 | 2.0 | 41.0 | 10.0 | 45.0 | |||||
FUN07SC | FUN07SS | FUN07SUS | M35×1.5 | 44.0 | 52 | 10.2 | 8.0 | 5 | 2.0 | 48.0 | 11.0 | 70.0 | ||||||
FUN08SC | FUN08SS | FUN08SUS | M40×1.5 | 50.0 | 58 | 11.2 | 9.0 | 6 | 2.5 | 53.0 | 12.0 | 95.0 | ||||||
FUN09SC | FUN09SS | FUN09SUS | M45×1.5 | 56.0 | 65 | 12.5 | ±1.0 | 10.0 | 6 | 2.5 | 60.0 | 13.0 | 130.0 | |||||
FUN10SC | FUN10SS | FUN10SUS | M50×1.5 | 61.0 | 70 | 13.5 | 11.0 | 6 | 2.5 | 65.0 | 14.0 | 160.0 | ||||||
FUN11SC | FUN11SS | FUN11SUS | M55×2 | 67.0 | 75 | 13.5 | 11.0 | 7 | 3.0 | 69.0 | 0.07 | 15.0 | 185.0 | |||||
FUN12SC | FUN12SS | FUN12SUS | M60×2 | 73.0 | 80 | 13.5 | 11.0 | 7 | 3.0 | 74.0 | 15.0 | 190.0 | ||||||
FUN13SC | FUN13SS | FUN13SUS | M65×2 | 79.0 | 85 | 15.0 | ±1.5 | 12.0 | 7 | 3.0 | 79.0 | 16.0 | 235.0 | |||||
FUN14SC | FUN14SS | FUN14SUS | M70×2 | 85.0 | 92 | 15.0 | 12.0 | 8 | 3.5 | 85.0 | 16.0 | 265.0 | ||||||
FUN15SC | FUN15SS | FUN15SUS | M75×2 | 90.0 | 98 | 15.8 | 13.0 | 8 | 3.5 | 91.0 | 17.0 | 320.0 | ||||||
FUN16SC | FUN16SS | FUN16SUS | M80×2 | 95.0 | 105 | 18.6 | 15.0 | 8 | 3.5 | 98.0 | 19.0 | 430.0 | ||||||
FUN17SC | FUN17SS | FUN17SUS | M85×2 | 102.0 | 0 -0.75 |
110 | 19.2 | 16.0 | 8 | ±0.3 | 3.5 | 103.0 | 20.0 | 495.0 | ||||
FUN18SC | FUN18SS | FUN18SUS | M90×2 | 108.0 | 120 | 20.3 | 16.0 | 10 | 4.0 | 112.0 | 20.0 | 630.0 | ||||||
FUN19SC | FUN19SS | FUN19SUS | M95×2 | 113.0 | 125 | 21.3 | 17.0 | 10 | 4.0 | 117.0 | 21.0 | 725.0 | ||||||
FUN20SC | FUN20SS | FUN20SUS | M100×2 | 120.0 | 130 | 22.3 | 18 | 10 | 4.0 | 122.0 | 22.0 | 770.0 | ||||||
FUN21SC | ― | ― | M105×2 | 126.0 | 140 | 22.3 | 18.0 | 12 | 5.0 | 130.0 | 22.0 | 904.0 | ||||||
FUN22SC | ― | ― | M110×2 | 133.0 | 145 | 23.3 | 19.0 | 12 | 5.0 | 135.0 | 23.0 | 954.0 | ||||||
FUN23SC | ― | ― | M115×2 | 137.0 | 150 | 23.3 | 19.0 | 12 | 5.0 | 140.0 | 23.0 | 1,030.0 | ||||||
FUN24SC | ― | ― | M120×2 | 138.0 | 155 | 24.3 | 20.0 | 12 | 5.0 | 145.0 | 24.0 | 1,080.0 | ||||||
FUN25SC | ― | ― | M125×2 | 148.0 | 160 | 25.4 | 21.0 | 12 | 5.0 | 150.0 | 0.1 | 25.0 | 1,170.0 | |||||
FUN26SC | ― | ― | M130×2 | 149.0 | 165 | 25.4 | ±2.0 | 21.0 | 12 | 5.0 | 155.0 | 25.0 | 1,250.0 | |||||
FUN27SC | ― | ― | M135×2 | 160.0 | 175 | 26.6 | 22.0 | 14 | 6.0 | 163.0 | 26.0 | 1,586.0 | ||||||
FUN28SC | ― | ― | M140×2 | 160.0 | 180 | 26.6 | 22.0 | 14 | 6.0 | 168.0 | 26.0 | 1,748.0 | ||||||
FUN29SC | ― | ― | M145×2 | 171.0 | 190 | 28.6 | 24.0 | 14 | 6.0 | 178.0 | 28.0 | 2,000.0 | ||||||
FUN30SC | ― | ― | M150×2 | 171.0 | 195 | 28.3 | 24.0 | 14 | 6.0 | 183.0 | 28.0 | 2,050.0 |
限界締付けトルク表
限界締付けトルク表 FINE U-NUT ナット材質 SS400
【条件】
潤滑剤:CRC SUPER 5-56
使用シャフト材質:SCM435(調質)
品番 | 限界締付けトルク |
---|---|
FUNM8SS | 9.1 |
FUN00SS | 13.3 |
FUN01SS | 18.9 |
FUN02SS | 36.7 |
FUN03SS | 46.9 |
FUN04SS | 77.8 |
FUN05SS | 139.4 |
FUN06SS | 199.4 |
FUN07SS | 309.4 |
FUN08SS | 458.4 |
FUN09SS | 645.6 |
品番 | 限界締付けトルク |
---|---|
FUN10SS | 877.2 |
FUN11SS | 1,041.1 |
FUN12SS | 1,238.1 |
FUN13SS | 1,595.2 |
FUN14SS | 1,847.0 |
FUN15SS | 2,310.9 |
FUN16SS | 3,049.8 |
FUN17SS | 3,679.8 |
FUN18SS | 4,123.1 |
FUN19SS | 4,889.4 |
FUN20SS | 5,748.4 |
限界締付けトルク表 FINE U-NUT ナット材質 S45C
【条件】
潤滑剤:CRC SUPER 5-56
使用シャフト材質:SCM435(調質)
品番 | 限界締付けトルク |
---|---|
FUN00SC | 17.6 |
FUN01SC | 24.8 |
FUN02SC | 48.6 |
FUN03SC | 62.2 |
FUN04SC | 103.7 |
FUN05SC | 185.3 |
FUN06SC | 265.5 |
FUN07SC | 413.3 |
FUN08SC | 613.9 |
FUN09SC | 865.9 |
FUN10SC | 1,177.5 |
FUN11SC | 1,397.3 |
FUN12SC | 1,662.1 |
FUN13SC | 2,142.5 |
FUN14SC | 2,481.8 |
FUN15SC | 3,105.9 |
品番 | 限界締付けトルク |
---|---|
FUN16SC | 4,104.9 |
FUN17SC | 4,956.0 |
FUN18SC | 5,554.0 |
FUN19SC | 6,590.0 |
FUN20SC | 7,750.5 |
FUN21SC | 8,500.0 |
FUN22SC | 9,900.0 |
FUN23SC | 10,800.0 |
FUN24SC | 12,400.0 |
FUN25SC | 14,100.0 |
FUN26SC | 15,300.0 |
FUN27SC | 17,300.0 |
FUN28SC | 18,600.0 |
FUN29SC | 21,900.0 |
FUN30SC | 23,400.0 |
限界締付けトルク表 FINE U-NUT ナット材質 SUS304
【条件】
潤滑剤:二硫化モリブデン系潤滑剤(ペースト)
使用シャフト材質:SUS
品番 | 限界締付けトルク |
---|---|
FUN00SUS | 8.9 |
FUN01SUS | 12.7 |
FUN02SUS | 24.3 |
FUN03SUS | 31.0 |
FUN04SUS | 50.9 |
FUN05SUS | 91.7 |
FUN06SUS | 130.6 |
FUN07SUS | 201.5 |
FUN08SUS | 296.9 |
FUN09SUS | 416.6 |
FUN10SUS | 565.2 |
品番 | 限界締付けトルク |
---|---|
FUN11SUS | 670.8 |
FUN12SUS | 797.6 |
FUN13SUS | 1,026.5 |
FUN14SUS | 1,187.4 |
FUN15SUS | 1,484.9 |
FUN16SUS | 1,953.2 |
FUN17SUS | 2,353.5 |
FUN18SUS | 2,636.2 |
FUN19SUS | 3,122.3 |
FUN20SUS | 3,668.1 |
プリベリングトルク
プリベリングトルクと再使用性
プリベリングトルクとは、フリクションリングがボルトねじ山に作用することによって生じる摩擦トルクのことです。FUN04SC M20×1 | |||
---|---|---|---|
ねじ込み(最大値) | ねじ戻し(最小値) | ||
1cycle | 10cycle | 1cycle | 10cycle |
4.7 | 3.5 | 4.3 | 3.3 |
10cycle使用してもプリべリングトルク値の低下はわずかで、再使用が可能です。
試験条件
ボルト材質 | SCM435Ⓗ |
---|---|
ボルトねじ精度 | JIS 6g |
表面処理 | 生地(ナット・ボルト) |
潤滑剤 | 浸透性潤滑剤 |
試験
スラスト方向振動衝撃試験
本試験は、振動バーレルに締付けたボルト・ナットにボルト軸方向の衝撃をくり返し与え、ゆるみの発生の有無を調べ、ゆるみ止め性能を判定するものです。試験条件
供給サイズ | M20×1 |
---|---|
締付けトルク | 53.9N・m{550kg・cm} |
試験機仕様
振動数 | 1,278c.p.m. |
---|---|
加振ストローク | 11mm |
インパクトストローク | 10mm |
加振台振動加速度 | 10G |
加振時間 | 60分 |
衝撃方向 | ボルト軸方向 |
試験結果
回転耐久試験
本試験は、回転耐久試験機の主軸にナットを締結後、加速・停止をくり返し、ナットに慣性力を負荷することによって、ゆるみの発生の有無を調べ、ゆるみ止め性能を判定するものです。試験条件
供給サイズ | M55×2 |
---|---|
回転数 | 2,300rpm |
試験サイクル | 1サイクル(正転・停止・逆転・停止) 10秒間 |
停止時間 | 正転時・0.30sec 逆転時・0.27sec |
停止時にナットに負荷される慣性力
供試体 | 慣性力 N・m {kgf・cm} | |
---|---|---|
正転時 | 逆転時 | |
市販ベアリングナット | 0.14{1.42} | 0.15{1.57} |
FINE U-NUT | 0.15{1.52} | 0.17{1.69} |
試験結果
供試体 | 試料No. | 耐久試験結果 |
---|---|---|
市販ナット + 歯付き座金 |
1 | 約11万サイクルにて歯付き座金破損・ナット脱落 |
2 | 約33万サイクルにて歯付き座金破損・ナット脱落 | |
FINE U-NUT | 3 | 50万サイクル変化なし |
4 |
取付手順
-
おねじにベアリングを通します。 ねじ部先端に面取り加工(C=1ピッチ相当分)がされていることを確認してから潤滑剤をつけます。 おねじが低硬度の場合は特に潤滑性の高いものをご使用ください。
-
おねじのねじ山にフリクションリングが接するまで手でねじ込みます。
-
FINE U-NUT専用締付工具を使用します。
※インパクトレンチはご使用頂けません。 -
ラチェットハンドルの軸部を押さえて、緩やかにまわして締付けます。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。 -
ベアリングの内輪とFINE U-NUTの座面が密着しているか、フリクションリングからおねじのねじ部が2ピッチ以上出ているかを確認します。
取外す際は、フリクションリングがねじ山から離れるまで締付け工具でねじ戻します。 -
※フックスパナでも締付け取り外し可能です。
-
-
使用上のご注意
こちらの製品は特に重要な部位での締結にご使用いただいております。
ご使用の際は下記の事項を厳守してください。
-
ねじ込み及びねじ戻し時には、ねじ部の清掃をしてください。
-
おねじは、ねじ精度JIS 6g(2級)を推奨します。
おねじには、ねじ部先端に面取り(C=1ピッチ相当分)加工をしてください。 -
おねじの面取り部及びねじ部にバリ、力エリがない状態でご使用ください。
-
ねじ込み及びねじ戻し時には潤滑剤をご使用ください。(切粉の発生する恐れがある場合には、特に潤滑性能の高いものをご使用ください。)
-
機能を完全に発揮させるためにフリクションリングからおねじのねじ部が2ピッチ以上出るようにしてください。
※おねじの余長寸法は寸法表をご参照ください。 -
ナットの片当りを抑制するには、プリベリングトルクの約2倍以上で締付けが必要です。
※プリベリングトルクはお問い合わせください。 -
シャフトのねじ部に機械加工(キー溝等)がある場合にはご使用できません。
※キー溝などのあるシャフトをご使用中の場合は、ご相談ください。 -
インパクトレンチはご使用できません。
-
フリクションリング側からのねじ込みはできません。
-
フリクションリング及びクランプ部に異常な変形等が発生した場合には、ご使用を中止してください。
-
過酷な条件下または低軸力でのご使用の際には事前に当社までご相談ください。