CLIP U-NUT
U-NUT+クリップ金具で片側締結工法
基本情報
スペック
鋼製フリクションリング | 60°3枚羽根リング(M6) 90°2枚羽根リング(M8~) |
---|---|
ねじ精度 | JIS6H (旧JIS2級) |
サイズ | M6~M16 ※ピッチ:並目ねじ ※その他特殊サイズ |
材質 | SUS304又は相当品、SS400又は相当品 |
表面処理 | 溶融亜鉛めっき(SS400又は相当品のみ) |
寸法表及び参考締付けトルク表
寸法表及び参考締付けトルク表 CLIP U-NUT ナット材質 SUS304
ナット本体・板材質 | SUS304 | 参考締付けトルク(N・m) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリクションリング材質 | SUS301 | ボルト | |||||||||||
品番 | 呼び径 (d) |
挟み込み 厚さ (A) |
穴位置 (B) |
全長 (D) |
板幅 (M) |
穴径 (N) |
板厚 (t) |
取付 部材 標準厚 |
取付 部材 穴位置 |
ガイドリング 外径 (φG) |
ステンレス 耐力300N/㎟ |
強度区分50 210N/㎟ |
強度区分70 450N/㎟ |
CU06-020-0105-T1 | M6 | 2.0 | 10.5 | 18.5 | 25 | 9.0 | 1.0 | 1.7 | 9.0 | - | 6.5 | 4.6 | 9.8 |
CU06-035-0110 | 3.5 | 11.0 | 21.5 | 17 | 11.0 | 3.2 | 9.5 | 9.0 | |||||
CU08-014-0170 | M8 | 1.4 | 17.0 | 29.5 | 25 | 16.0 | 0.6~1.2 | 15.0 | 11.0 | 16.0 | 11.0 | 24.0 | |
CU08-019-0220 | 1.9 | 22.0 | 34.5 | 1.6 | 20.0 | ||||||||
CU08-026-0170 | 2.6 | 17.0 | 29.5 | 2.3 | 15.0 | ||||||||
CU08-035-0220 | 3.5 | 22.0 | 34.5 | 3.2 | 20.0 | ||||||||
CU08-035-0320 | 32.0 | 44.5 | 30.0 | ||||||||||
CU08-065-0170 | 6.5 | 17.0 | 29.5 | 6.0 | 15.0 | ||||||||
CU08-065-0320 | 32.0 | 44.5 | 30.0 | ||||||||||
CU08-085-0220 | 8.5 | 22.0 | 34.5 | 8.0 | 20.0 | ||||||||
CU08-095-0170 | 9.5 | 17.0 | 29.5 | 9.0 | 15.0 | ||||||||
CU08-095-0300 | 30.0 | 42.5 | 28.0 | ||||||||||
CU08-095-0345 | 34.5 | 47.0 | 32.5 | ||||||||||
CU08-095-1200-T1 | 120.0 | 138.0 | 30.0 | 118.0 | |||||||||
CU08-105-0220 | 10.5 | 22.0 | 34.5 | 16.0 | 10.0 | 20.0 | |||||||
CU08-115-0170 | 11.5 | 17.0 | 29.5 | 11.0 | 15.0 | ||||||||
CU08-115-0325 | 32.5 | 45.0 | 30.5 | ||||||||||
CU08-125-0295 | 12.5 | 29.5 | 42.0 | 12.0 | 27.5 | ||||||||
CU08-145-0325 | 14.5 | 32.5 | 45.0 | 14.0 | 30.5 | ||||||||
CU10-019-0325 | M10 | 1.9 | 32.5 | 45.5 | 30 | 18.0 | 1.6 | 30.0 | 13.0 | 31.0 | 22.0 | 47.0 | |
CU10-023-0380 | 2.3 | 38.0 | 51.0 | 2.0 | 35.5 | ||||||||
CU10-026-0400 | 2.6 | 40.0 | 53.0 | 2.3 | 37.5 | ||||||||
CU10-035-0220 | 3.5 | 22.0 | 35.0 | 3.2 | 19.5 | ||||||||
CU10-050-0280 | 5 | 28.0 | 41.0 | 4.7 | 25.5 | ||||||||
CU10-065-0300 | 6.5 | 30.0 | 43.0 | 6.0 | 27.5 | ||||||||
CU10-085-0230 | 8.5 | 23.0 | 36.0 | 8.0 | 20.5 | ||||||||
CU10-095-0315 | 9.5 | 31.5 | 44.5 | 9.0 | 29.0 | ||||||||
CU10-105-0450 | 10.5 | 45.0 | 58.0 | 10.0 | 42.5 | ||||||||
CU12-035-0220 | M12 | 3.5 | 22.0 | 37.0 | 35 | 24.0 | 1.2 | 3.2 | 19.0 | 15.0 | 55.0 | 38.0 | 82.0 |
CU12-055-0230 | 5.5 | 23.0 | 38.0 | 5.2 | 20.0 | ||||||||
CU12-065-0330 | 6.5 | 33.0 | 48.0 | 6.0 | 30.0 | ||||||||
CU12-085-0230 | 8.5 | 23.0 | 38.0 | 8.0 | 20.0 | ||||||||
CU12-095-0255 | 9.5 | 25.5 | 40.5 | 9.0 | 22.5 | ||||||||
CU12-095-0300 | 30.0 | 45.0 | 27.0 | ||||||||||
CU12-095-0355 | 35.5 | 50.5 | 32.5 | ||||||||||
CU12-095-1200-T1 | 120.0 | 138.0 | 30.0 | 117.0 | |||||||||
CU12-125-0330 | 12.5 | 33.0 | 48.0 | 24.0 | 12.0 | 30.0 | |||||||
CU16-115-0340 | M16 | 11.5 | 34.0 | 56.0 | 50 | 30.0 | 1.5 | 11.0 | 30.0 | 21.0 | 135.0 | 95.0 | 205.0 |
寸法表及び参考締付けトルク表 CLIP U-NUT ナット材質 SS400 溶融亜鉛めっき
ナット本体材質 | SS400 | 参考締付けトルク (N・m) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板材質 | SPCC | |||||||||||||
フリクションリング材質 | SUS301 | |||||||||||||
品番 | 呼び径 (d) |
挟み込み 厚さ (A) |
穴位置 (B) |
全長 (D) |
板幅 (M) |
穴径 (N) |
板厚 (t) |
取付 部材 標準厚 |
取付 部材 穴位置 |
ガイドリング 外径 (φG) |
ボルト強度区分:4.8 表面処理:溶融亜鉛めっき |
|||
CUD08-085-0220 | M8 | 8.5 | 22.0 | 34.5 | 25 | 16.0 | 1.0 | 8.0 | 20.0 | 11.5 | 23.0 | |||
CUD10-065-0270 | M10 | 6.5 | 27.0 | 40.0 | 30 | 18.0 | 1.0 | 6.0 | 24.5 | 13.5 | 45.0 | |||
CUD12-065-0220 | M12 | 22.0 | 37.0 | 35 | 24.0 | 1.2 | 19.0 | 15.5 | 79.0 |
表面処理
取付手順
-
穴位置(B)と挟み込み厚さ(A)を確認した CLIP U-NUTを取付け部材に差込みます。 孔にガイドリングが入り、位置決めを行います。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。 -
CLIP U-NUTと防音板の穴位置を合わせボル トが回らなくなるまで軽く手でねじ込みます。(ボルトにも潤滑処理を行うと作業が容易です。)
※ボルトの斜め掛けや高速回転の施工は、焼付きの原因です。 -
トルクレンチなどの締付け工具で指示トルクまで締付けます。
使用上のご注意
こちらの製品は特に重要な部位での締結にご使用いただいております。
ご使用の際は下記の事項を厳守してください。
-
ボルトは、ねじ精度JIS 6g(2級)で面取り先をご使用ください。
-
締結の際には締付けトルク表をご参照ください。
-
ねじ込み及びねじ戻し時に焼付き・かじり等を生じるおそれがある場合には潤滑剤をご使用ください。
-
機能を完全に発揮させるために フリクションリングからおねじのねじ部が 2ピッチ以上出るようにしてください。
-
ボルトのねじ部に機械加工(キー溝、ピン穴など)がある場合は当社までご相談ください。
-
インパクトレンチの回転速度は中速度以下でご使用ください。
-
フリクションリング側からのねじ込みはできません。
-
フリクションリング及びクランプ部に異常な変形等が発生した場合には、ご使用を中止してください。
-
過酷な条件下または低軸力でのご使用の際には事前に当社までご相談ください。