U-NUT低形(3種)
狭小スペースでも作業可能
特長
- 全高が標準品より低い
- ナットの軽量化
- 製作品の小型化
一般名称
低形ナット 薄形ナット
特長動画
寸法表
寸法表 U-NUT低形(3種)
ナット本体材質 | SS400 | S45C(調質) | SUS304 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリクションリング材質 | SUS301 | |||||||||||||||
呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
二面幅(s) | 対角 (e) 約 |
全高(h) | ねじ高さ (m) 約 |
単重 (g) 約 |
全高(h) | ねじ高さ (m) 約 |
単重 (g) 約 |
全高(h) | ねじ高さ (m) 約 |
単重 (g) 約 |
||||
基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | |||||||||
M4 | 0.7 | 7 |
0
-0.2 |
8.1 | 3.1 | ±0.3 | 2.3 | 0.6 | 3.1 | ±0.3 | 2.3 | 0.6 | ||||
M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4.0 | 3.3 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | |||||||
M6 | 1 | 10 | 11.5 | 4.0 | 3.1 | 1.7 | 4.0 | 3.1 | 1.7 | |||||||
M8 | 1.25 | 13 | 0 -0.25 |
15.0 | 5.0 | ±0.4 | 3.8 | 3.3 | 5.0 | ±0.4 | 3.8 | 3.3 | ||||
1 | 5.0 | 3.8 | 3.3 | |||||||||||||
M10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 6.5 | 5.3 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 7.8 | |||||||
1.25 | 6.5 | 5.3 | 7.8 | 6.5 | ±0.4 | 5.3 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 7.8 | ||||||
M12 | 1.75 | 19 | 0 -0.35 |
21.9 | 8.5 | 7.0 | 11.9 | 8.5 | 7.0 | 11.9 | 8.5 | 7.0 | 11.9 | |||
1.5 | 8.5 | 7.0 | 11.9 | |||||||||||||
1.25 | 8.5 | 7.0 | 11.9 | 8.5 | 7.0 | 11.9 | 8.5 | 7.0 | 11.9 | |||||||
M14 | 2 | 22 | 25.4 | 9.5 | ±0.5 | 8.0 | 17.6 | 9.5 | ±0.5 | 8.0 | 17.6 | |||||
1.5 | 9.5 | 8.0 | 17.6 | |||||||||||||
M16 | 2 | 24 | 27.7 | 12.0 | 10.5 | 26.0 | 12.0 | ±0.5 | 10.5 | 26.0 | 11.0 | 9.5 | 24.0 | |||
1.5 | 12.0 | 10.5 | 26.0 | 12.0 | 10.5 | 26.0 | 11.0 | 9.5 | 24.0 | |||||||
M18 | 1.5 | 27 | 31.2 | 12.0 | 10.0 | 31.8 | 12.0 | 10.0 | 31.8 | 12.0 | 10.0 | 31.3 | ||||
M20 | 2.5 | 30 | 34.6 | 14.0 | 11.9 | 46.3 | 13.5 | 11.4 | 44.3 | |||||||
1.5 | 14.0 | 11.9 | 46.3 | 12.0 | 9.9 | 39.9 | ||||||||||
M22 | 1.5 | 32 | 0 -0.4 |
37.0 | 12.5 | ±0.6 | 10.2 | 45.6 | ±0.6 | |||||||
M24 | 3 | 36 | 41.6 | 16.0 | 13.3 | 78.0 | 16.5 | 13.8 | 81.0 | |||||||
2 | 16.0 | 13.3 | 78.0 | |||||||||||||
M30 | 3.5 | 46 | 53.1 | 21.0 | ±0.8 | 18.0 | 176.0 | 21.0 | ±0.8 | 18.0 | 176.0 |
参考締付けトルク表
参考締付けトルク表 U-NUT 低形(3種) ナット材質 SS400
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき | ||
---|---|---|---|---|
呼び径 | ピッチ(mm) | 全高(mm) | ボルト強度区分:4.8 | ボルト強度区分:4.8 |
M4 | 0.7 | 3.1 | 1.4 | 1.8 |
M5 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
M6 | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.9 |
M8 | 1.25 | 5.0 | 12.0 | 14.0 |
1 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | |
M10 | 1.5 | 6.5 | 24.0 | 29.0 |
1.25 | 6.5 | 26.0 | 30.0 | |
M12 | 1.75 | 8.5 | 42.0 | 50.0 |
1.5 | 8.5 | 44.0 | 52.0 | |
1.25 | 8.5 | 46.0 | 54.0 | |
M14 | 2 | 9.5 | 67.0 | 79.0 |
1.5 | 9.5 | 73.0 | 84.0 | |
M16 | 2 | 12.0 | 105.0 | 125.0 |
1.5 | 12.0 | 110.0 | 130.0 | |
M18 | 1.5 | 12.0 | 160.0 | 190.0 |
M20 | 2.5 | 14.0 | 205.0 | 240.0 |
1.5 | 14.0 | 225.0 | 270.0 | |
M22 | 1.5 | 12.5 | 305.0 | 360.0 |
M24 | 3 | 16.0 | 350.0 | 415.0 |
2 | 16.0 | 385.0 | 450.0 | |
M30 | 3.5 | 21.0 | 705.0 | 830.0 |
参考締付けトルク表 U-NUT 低形(3種) ナット材質 S45C
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき | ||
---|---|---|---|---|
呼び径 | ピッチ(mm) | 全高(mm) | ボルト強度区分:8.8 | ボルト強度区分:8.8 |
M10 | 1.25 | 6.5 | 51.0 | 60.0 |
M12 | 1.75 | 8.5 | 84.0 | 100.0 |
1.25 | 8.5 | 92.0 | 110.0 | |
M16 | 2 | 12.0 | 210.0 | 250.0 |
1.5 | 12.0 | 225.0 | 265.0 | |
M18 | 1.5 | 12.0 | 260.0 | 305.0 |
M20 | 1.5 | 12.0 | 325.0 | 385.0 |
参考締付けトルク表 U-NUT 低形(3種) ナット材質 SUS304
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。表面処理 | 生地 | |||
---|---|---|---|---|
ボルト | ||||
呼び径 | ピッチ(mm) | 全高(mm) | 強度区分50 210N/㎟ |
強度区分70 450N/㎟ |
M4 | 0.7 | 3.1 | 1.0 | 2.2 |
M5 | 0.8 | 3.4 | 2.2 | 4.6 |
M6 | 1 | 4.0 | 3.7 | 7.8 |
M8 | 1.25 | 5.0 | 8.8 | 19.0 |
M10 | 1.5 | 6.5 | 18.0 | 38.0 |
1.25 | 6.5 | 18.0 | 40.0 | |
M12 | 1.75 | 8.5 | 30.0 | 66.0 |
M14 | 2 | 9.5 | 49.0 | 105.0 |
M16 | 2 | 11.0 | 76.0 | 165.0 |
1.5 | 11.0 | 80.0 | 170.0 | |
M18 | 1.5 | 12.0 | 115.0 | 245.0 |
M20 | 2.5 | 13.5 | 150.0 | 315.0 |
M24 | 3 | 16.5 | 255.0 | 540.0 |
M30 | 3.5 | 21.0 | 510.0 | 1,090.0 |