U-NUT低形(3種)
狭小スペースでも作業可能
寸法表

寸法表 U-NUT低形(3種)
ねじ精度:JIS6H(2級) 単位:mm
| ナット本体材質 | SS400 | S45C(調質) | SUS304 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリクションリング材質 | SUS301 | |||||||||||||||
| 呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
二面幅(s) | 対角 (e) 約 |
全高(h) | ねじ高さ (m) 約 |
単重 (g) 約 |
全高(h) | ねじ高さ (m) 約 |
単重 (g) 約 |
全高(h) | ねじ高さ (m) 約 |
単重 (g) 約 |
||||
| 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | |||||||||
| M4 | 0.7 | 7 |
0
-0.2 |
8.1 | 3.1 | ±0.3 | 2.3 | 0.6 | 3.1 | ±0.3 | 2.3 | 0.6 | ||||
| M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | 3.3 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | |||||||
| M6 | 1 | 10 | 11.5 | 4 | 3.1 | 1.7 | 4 | 3.1 | 1.7 | |||||||
| M8 | 1.25 | 13 | 0 -0.25 |
15 | 5 | ±0.4 | 3.8 | 3.3 | 5 | ±0.4 | 3.8 | 3.3 | ||||
| 1 | 5 | 3.8 | 3.3 | |||||||||||||
| M10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 6.5 | 5.3 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 7.8 | |||||||
| 1.25 | 6.5 | 5.3 | 7.8 | 6.5 | ±0.4 | 5.3 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 7.8 | ||||||
| M12 | 1.75 | 19 | 0 -0.35 |
21.9 | 8.5 | 7 | 11.9 | 8.5 | 7 | 11.9 | 8.5 | 7 | 11.9 | |||
| 1.5 | 8.5 | 7 | 11.9 | |||||||||||||
| 1.25 | 8.5 | 7 | 11.9 | 8.5 | 7 | 11.9 | 8.5 | 7 | 11.9 | |||||||
| M14 | 2 | 22 | 25.4 | 9.5 | ±0.5 | 8 | 17.6 | 9.5 | ±0.5 | 8 | 17.6 | |||||
| 1.5 | 9.5 | 8 | 17.6 | |||||||||||||
| M16 | 2 | 24 | 27.7 | 12 | 10.5 | 26 | 12 | ±0.5 | 10.5 | 26 | 11 | 9.5 | 24 | |||
| 1.5 | 12 | 10.5 | 26 | 12 | 10.5 | 26 | 11 | 9.5 | 24 | |||||||
| M18 | 1.5 | 27 | 31.2 | 12 | 10 | 31.8 | 12 | 10 | 31.8 | 12 | 10 | 31.3 | ||||
| M20 | 2.5 | 30 | 34.6 | 14 | 11.9 | 46.3 | 13.5 | 11.4 | 44.3 | |||||||
| 1.5 | 14 | 11.9 | 46.3 | 12 | 9.9 | 39.9 | ||||||||||
| M22 | 1.5 | 32 | 0 -0.4 |
37 | 12.5 | ±0.6 | 10.2 | 45.6 | ±0.6 | |||||||
| M24 | 3 | 36 | 41.6 | 16 | 13.3 | 78 | 16.5 | 13.8 | 81 | |||||||
| 2 | 16 | 13.3 | 78 | |||||||||||||
| M30 | 3.5 | 46 | 53.1 | 21 | ±0.8 | 18 | 176 | 21 | ±0.8 | 18 | 176 | |||||
参考締付けトルク表
参考締付けトルク表 U-NUT 低形(3種) ナット材質 SS400
下表の参考締付けトルクは、ボルトの強度区分と表面処理を基準にした場合の参考値です。単位:N・m
| 表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき | ||
|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | ピッチ(mm) | 全高(mm) | ボルト強度区分:4.8 | ボルト強度区分:4.8 |
| M4 | 0.7 | 3.1 | 1.4 | 1.8 |
| M5 | 0.8 | 4 | 3 | 3.5 |
| M6 | 1 | 4 | 5 | 5.9 |
| M8 | 1.25 | 5 | 12 | 14 |
| 1 | 5 | 13 | 15 | |
| M10 | 1.5 | 6.5 | 24 | 29 |
| 1.25 | 6.5 | 26 | 30 | |
| M12 | 1.75 | 8.5 | 42 | 50 |
| 1.5 | 8.5 | 44 | 52 | |
| 1.25 | 8.5 | 46 | 54 | |
| M14 | 2 | 9.5 | 67 | 79 |
| 1.5 | 9.5 | 73 | 84 | |
| M16 | 2 | 12 | 105 | 125 |
| 1.5 | 12 | 110 | 130 | |
| M18 | 1.5 | 12 | 160 | 190 |
| M20 | 2.5 | 14 | 205 | 240 |
| 1.5 | 14 | 225 | 270 | |
| M22 | 1.5 | 12.5 | 305 | 360 |
| M24 | 3 | 16 | 350 | 415 |
| 2 | 16 | 385 | 450 | |
| M30 | 3.5 | 21 | 705 | 830 |
参考締付けトルク表 U-NUT 低形(3種) ナット材質 S45C
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。単位:N・m
| 表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき | ||
|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | ピッチ(mm) | 全高(mm) | ボルト強度区分:8.8 | ボルト強度区分:8.8 |
| M10 | 1.25 | 6.5 | 51 | 60 |
| M12 | 1.75 | 8.5 | 84 | 100 |
| 1.25 | 8.5 | 92 | 110 | |
| M16 | 2 | 12 | 210 | 250 |
| 1.5 | 12 | 225 | 265 | |
| M18 | 1.5 | 12 | 260 | 305 |
| M20 | 1.5 | 12 | 325 | 385 |
参考締付けトルク表 U-NUT 低形(3種) ナット材質 SUS304
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。単位:N・m
| 表面処理 | 生地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ボルト | ||||
| 呼び径 | ピッチ(mm) | 全高(mm) | 強度区分50 210N/㎟ |
強度区分70 450N/㎟ |
| M4 | 0.7 | 3.1 | 1 | 2.2 |
| M5 | 0.8 | 3.4 | 2.2 | 4.6 |
| M6 | 1 | 4 | 3.7 | 7.8 |
| M8 | 1.25 | 5 | 8.8 | 19 |
| M10 | 1.5 | 6.5 | 18 | 38 |
| 1.25 | 6.5 | 18 | 40 | |
| M12 | 1.75 | 8.5 | 30 | 66 |
| M14 | 2 | 9.5 | 49 | 105 |
| M16 | 2 | 11 | 76 | 165 |
| 1.5 | 11 | 80 | 170 | |
| M18 | 1.5 | 12 | 115 | 245 |
| M20 | 2.5 | 13.5 | 150 | 315 |
| M24 | 3 | 16.5 | 255 | 540 |
| M30 | 3.5 | 21 | 510 | 1,090 |