U-NUT片面(1種) 両面(2種)
ゆるみ止めナットの標準品
寸法表

寸法表 U-NUT 片面(1種) 両面(2種)
●生産品
ねじ精度:JIS6H(2級) 単位:mm
| ナット本体材質 | SS400 | S45C(調質) | SUS304 | 単重 (g) 約 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリクションリング材質 | SUS301 | |||||||||||
| 呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
二面幅(s) | 全高(h) | ねじ高さ (m) 約 |
対角 (e) 約 |
片面 (1種) |
両面 (2種) |
両面 (2種) |
片面 (1種) |
|||
| 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | |||||||||
| M3 | 0.5 | 5.5 |
0
-0.2 |
3.2 | ±0.3 | 2.7 | 6.4 | ● | ● | 0.4 | ||
| M4 | 0.7 | 7 | 3.8 | 3 | 8.1 | ● | ● | 0.8 | ||||
| M5 | 0.8 | 8 | 4.6 | 3.9 | 9.2 | ● | ● | ● | 1.2 | |||
| M6 | 1 | 10 | 5.1 | 4.2 | 11.5 | ● | ● | ● | 2.1 | |||
| M8 | 1.25 | 13 |
0
-0.25 |
7.3 | ±0.4 | 6.1 | 15 | ● | ● | ● | 5.1 | |
| 1 | ● | ● | ● | |||||||||
| M10 | 1.5 | 17 | 8.3 | 7.1 | 19.6 | ● | ● | ● | 10 | |||
| 1.25 | ● | ● | ● | |||||||||
| M12 | 1.75 | 19 |
0
-0.35 |
10.5 | 9 | 21.9 | ● | ● | ● | 15.2 | ||
| 1.5 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.25 | ● | ● | ● | |||||||||
| M14 | 2 | 22 | 12.5 | ±0.5 | 11 | 25.4 | ● | ● | ● | 24 | ||
| 1.5 | ● | ● | ● | |||||||||
| M16 | 2 | 24 | 14.5 | 13 | 27.7 | ● | ● | ● | 31.5 | |||
| 1.5 | ● | ● | ● | |||||||||
| M18 | 2.5 | 27 | 16 | 14 | 31.2 | ● | ● | ● | 45.2 | |||
| 1.5 | ● | ● | ● | |||||||||
| M20 | 2.5 | 30 | 17.5 | 15.4 | 34.6 | ● | ● | ● | 61.4 | |||
| 1.5 | ● | ● | ● | |||||||||
| M22 | 2.5 | 32 |
0
-0.4 |
19.5 | ±0.6 | 17.2 | 37 | ● | ● | ● | 74.3 | |
| 1.5 | ● | ● | ● | |||||||||
| M24 | 3 | 36 | 21.5 | 18.8 | 41.6 | ● | ● | ● | 108 | |||
| 2 | ● | ● | ● | |||||||||
| M27 | 3 | 41 | 24 | 21.2 | 47.3 | ● | ● | ● | 159 | |||
| M30 | 3.5 | 46 | 27 | ±0.8 | 24 | 53.1 | ● | ● | ● | 226 | ||
| 3 | ● | ● | ● | |||||||||
| M33 | 3.5 | 50 | 29.5 | 26.5 | 57.7 | ● | ● | ● | 287 | |||
| 3 | ● | ● | ||||||||||
| M36 | 4 | 55 |
0
-0.45 |
32.5 | ±1 | 29.5 | 63.5 | ● | ● | ● | 393 | |
| 3 | ● | ● | ● | |||||||||
| M39 | 4 | 60 | 35 | 31.8 | 69.3 | ● | ● | ● | 509 | |||
| 3 | ● | ● | ||||||||||
| M42 | 4.5 | 65 | 38 | ±1.5 | 34.5 | 75 | ● | ● | ● | 651 | ||
| 3 | ● | ● | ||||||||||
| M45 | 4.5 | 70 | 40 | 36 | 80.8 | ● | ● | ● | 794 | |||
| 3 | 36.5 | ● | ● | |||||||||
| M48 | 5 | 75 | 42 | 38 | 86.5 | ● | ● | ● | 972 | |||
| 3 | ● | ● | ||||||||||
| M52 | 5 | 80 | 46 | ±2 | 42 | 92.4 | ● | ● | 1,190 | |||
| 3 | ● | ● | ||||||||||
| M55 | 3 | 85 |
0
-0.55 |
49 | 44.5 | 98.1 | ● | ● | 1,360 | |||
| M56 | 5.5 | ● | ● | 1,410 | ||||||||
| 4 | 45 | ● | ● | |||||||||
| M60 | 5.5 | 90 | 52 | 47.5 | 104 | ● | ● | 1,660 | ||||
| 4 | 48 | ● | ● | |||||||||
| M64 | 6 | 95 | 54 | 50 | 110 | ● | ● | 1,910 | ||||
| 4 | ● | ● | ||||||||||
参考締付けトルク表
参考締付けトルク表 U-NUT 片面(1種)両面(2種) ナット材質 SS400
下表の参考締付けトルクは、ボルトの強度区分と表面処理を基準にした場合の参考値です。単位:N・m
| 表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき | 溶融亜鉛めっき | |
|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | ピッチ(mm) | ボルト強度区分:4.8 | ボルト強度区分:4.8 | ボルト強度区分:4.8 |
| M3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | ー |
| M4 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | ー |
| M5 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | ー |
| M6 | 1 | 6.3 | 7.4 | ー |
| M8 | 1.25 | 15 | 18 | 23 |
| 1 | 16 | 19 | ー | |
| M10 | 1.5 | 30 | 36 | 45 |
| 1.25 | 32 | 38 | ー | |
| M12 | 1.75 | 53 | 62 | 79 |
| 1.5 | 55 | 65 | ー | |
| 1.25 | 57 | 68 | ー | |
| M14 | 2 | 84 | 99 | 125 |
| 1.5 | 91 | 105 | ー | |
| M16 | 2 | 130 | 155 | 195 |
| 1.5 | 140 | 165 | ー | |
| M18 | 2.5 | 180 | 210 | 270 |
| 1.5 | 200 | 240 | ー | |
| M20 | 2.5 | 255 | 300 | 385 |
| 1.5 | 280 | 335 | ー | |
| M22 | 2.5 | 345 | 410 | 520 |
| 1.5 | 380 | 450 | ー | |
| M24 | 3 | 440 | 520 | 660 |
| 2 | 480 | 565 | ー | |
| M27 | 3 | 640 | 760 | 970 |
| M30 | 3.5 | 880 | 1,040 | 1,320 |
| 3 | 905 | 1,070 | ー | |
| M33 | 3.5 | 1,190 | 1,410 | 1,800 |
| 3 | 1,230 | 1,450 | ー | |
| M36 | 4 | 1,530 | 1,810 | 2,310 |
| 3 | 1,620 | 1,920 | ー | |
| M39 | 4 | 1,980 | 2,340 | 2,980 |
| 3 | 2,090 | 2,470 | ー | |
| M42 | 4.5 | 2,450 | 2,900 | 3,690 |
| 3 | 2,640 | 3,130 | ー | |
| M45 | 4.5 | 3,070 | 3,630 | 4,620 |
| 3 | 3,280 | 3,880 | ー | |
| M48 | 5 | 3,670 | 4,350 | 5,530 |
| 3 | 3,990 | 4,730 | ー | |
| M52 | 5 | 4,760 | 5,640 | 7,180 |
| 3 | 5,140 | 6,090 | ー | |
| M55 | 3 | 6,120 | 7,250 | ー |
| M56 | 5.5 | 5,910 | 7,000 | 8,910 |
| 4 | 6,230 | 7,380 | ー | |
| M60 | 5.5 | 7,360 | 8,720 | 11,100 |
| 4 | 7,740 | 9,170 | ー | |
| M64 | 6 | 8,920 | 10,550 | 13,450 |
| 4 | 9,480 | 11,240 | ー | |
参考締付けトルク表 U-NUT 片面(1種)両面(2種) ナット材質 S45C
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。溶融亜鉛めっきにつきましてはナットの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。
単位:N・m
| 表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき | 溶融亜鉛めっき | |
|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | ピッチ(mm) | ボルト強度区分:8.8 | ボルト強度区分:8.8 | ボルト強度区分:8.8 |
| M5 | 0.8 | 7.4 | 8.7 | ー |
| M6 | 1 | 13 | 15 | ー |
| M8 | 1.25 | 30 | 36 | 35 |
| 1 | 33 | 39 | ー | |
| M10 | 1.5 | 60 | 71 | 70 |
| 1.25 | 64 | 75 | ー | |
| M12 | 1.75 | 105 | 125 | 120 |
| 1.5 | 110 | 130 | ー | |
| 1.25 | 115 | 135 | ー | |
| M14 | 2 | 165 | 200 | 195 |
| 1.5 | 180 | 215 | ー | |
| M16 | 2 | 260 | 310 | 300 |
| 1.5 | 280 | 330 | ー | |
| M18 | 2.5 | 360 | 425 | 410 |
| 1.5 | 405 | 480 | ー | |
| M20 | 2.5 | 510 | 600 | 580 |
| 1.5 | 565 | 670 | ー | |
| M22 | 2.5 | 690 | 820 | 800 |
| 1.5 | 760 | 900 | ー | |
| M24 | 3 | 880 | 1,040 | 1,010 |
| 2 | 960 | 1,140 | ー | |
| M27 | 3 | 1,290 | 1,530 | 1,480 |
| M30 | 3.5 | 1,750 | 2,070 | 2,020 |
| 3 | 1,810 | 2,150 | ー | |
| M33 | 3.5 | 2,380 | 2,820 | 2,750 |
| 3 | 2,460 | 2,910 | ー | |
| M36 | 4 | 3,060 | 3,620 | 3,530 |
| 3 | 3,240 | 3,840 | ー | |
| M39 | 4 | 3,960 | 4,690 | 4,570 |
| 3 | 4,180 | 4,950 | ー | |
| M42 | 4.5 | 4,890 | 5,800 | 5,650 |
| 3 | 5,290 | 6,260 | ー | |
| M45 | 4.5 | 6,130 | 7,260 | 7,080 |
| 3 | 6,550 | 7,760 | ー | |
| M48 | 5 | 7,340 | 8,690 | 8,470 |
| 3 | 7,990 | 9,460 | ー | |
| M52 | 5 | 9,520 | 11,300 | ー |
| 3 | 10,300 | 12,150 | ー | |
| M55 | 3 | 12,250 | 14,500 | ー |
| M56 | 5.5 | 11,800 | 14,000 | 13,650 |
| 4 | 12,450 | 14,750 | ー | |
| M60 | 5.5 | 14,750 | 17,450 | 17,000 |
| 4 | 15,500 | 18,350 | ー | |
| M64 | 6 | 17,850 | 21,150 | 20,600 |
| 4 | 18,950 | 22,450 | ー | |
参考締付けトルク表 U-NUT 片面(1種)両面(2種) ナット材質 SUS304
単位:N・m
| 表面処理 | 生地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ボルト | ||||
| 呼び径 | ピッチ(mm) | ステンレス 耐力300N/㎟ |
強度区分50 210N/㎟ |
強度区分70 450N/㎟ |
| M3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 |
| M4 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 2.8 |
| M5 | 0.8 | 3.8 | 2.7 | 5.8 |
| M6 | 1 | 6.5 | 4.6 | 9.8 |
| M8 | 1.25 | 16 | 11 | 24 |
| 1 | 17 | 12 | 25 | |
| M10 | 1.5 | 31 | 22 | 47 |
| 1.25 | 33 | 23 | 50 | |
| M12 | 1.75 | 55 | 38 | 82 |
| 1.5 | 57 | 40 | 86 | |
| 1.25 | 60 | 42 | 90 | |
| M14 | 2 | 87 | 61 | 130 |
| 1.5 | 95 | 66 | 140 | |
| M16 | 2 | 135 | 95 | 205 |
| 1.5 | 145 | 100 | 215 | |
| M18 | 2.5 | 185 | 130 | ー |
| 1.5 | 210 | 145 | ー | |
| M20 | 2.5 | 265 | 185 | ー |
| 1.5 | 295 | 205 | ー | |
| M22 | 2.5 | 360 | 250 | ー |
| 1.5 | 395 | 275 | ー | |
| M24 | 3 | 455 | 320 | ー |
| 2 | 495 | 350 | ー | |
| M27 | 3 | 670 | 470 | ー |
| M30 | 3.5 | 910 | 635 | ー |
| 3 | 940 | 660 | ー | |
| M33 | 3.5 | 1240 | 865 | ー |
| M36 | 4 | 1590 | 1,110 | ー |
| 3 | 1680 | 1,180 | ー | |
| M39 | 4 | 2060 | 1,440 | ー |
| M42 | 4.5 | 2540 | 1,780 | ー |
| M45 | 4.5 | 3180 | 2,230 | ー |
| M48 | 5 | 3810 | 2,670 | ー |