将“FINE U-NUT”拧入轴中时、摩擦环会接触到轴螺纹。进一步紧固后、摩擦环会沿着螺纹开始弯曲、压住轴螺纹面。摩擦环的弹性产生的力(P)和随之对外螺纹法兰面的压力(P')会产生普通扭矩(摩擦扭矩)、起到防松功能。
FINE U-NUT
轴承用防松螺母
构造和作用
构造说明视频
FINE U-NUT与传统产品的比较
FINE U-NUT
- 基本零部件有3个。
- 只要插入就能紧固。
传统产品
- 基本零部件有4个。
- 需要带齿垫圈和键槽加工。
基本信息
规格
钢制摩擦环 | 270°环 |
---|---|
螺纹精度 | JIS6H(JIS2级) 端面垂直度(最大)0.05(M8~M50) 端面垂直度(最大)0.07(M55~M120) 端面垂直度(最大)0.10(M125~M150) |
尺寸 | M 8~M100 (SS系列) M10~M150(SC系列) M10~M100(SUS系列) ※螺距:精密螺纹 |
形状 | 带槽圆螺母 ※其他特殊形状 |
材质 | SS400或同等品、S45C(调质)或同等品、SUS304或同等品 |
尺寸表
尺寸表 FINE U-NUT
品号 | 螺纹的公称 (d×p) |
座面直径 (φd1) |
外径 (φd2) |
全高 (h) |
螺纹高度 (m) 约 |
槽宽 (b) |
槽深 (h1) 约 |
槽对边 (g) |
端面 垂直度 (最大) |
螺栓余长 ℓmin |
单重 (g) 约 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 系列 (S45C调质) |
SS 系列 (SS400) |
SUS 系列 (SUS304) |
||||||||||||||||
― | FUNM8SS | ― | M 8×0.75 | 12.0 | 0 -0.5 |
16 | 0 -0.5 |
5.3 | ±0.3 | 4.3 | 3 | ±0.2 | 1.5 | 13.0 | 0 -0.5 |
0.05 | 5.8 | 4.1 |
FUN00SC | FUN00SS | FUN00SUS | M10×0.75 | 13.5 | 18 | 5.2 | 4.0 | 3 | 1.8 | 14.4 | 5.5 | 4.5 | ||||||
FUN01SC | FUN01SS | FUN01SUS | M12×1 | 17.0 | 22 | 5.4 | 4.0 | 3 | 1.8 | 18.4 | 6.0 | 8.0 | ||||||
FUN02SC | FUN02SS | FUN02SUS | M15×1 | 21.0 | 25 | 6.5 | ±0.5 | 5.0 | 4 | 1.8 | 21.4 | 7.0 | 12.0 | |||||
FUN03SC | FUN03SS | FUN03SUS | M17×1 | 24.0 | 28 | 6.4 | 5.0 | 4 | 1.9 | 24.2 | 7.0 | 13.0 | ||||||
FUN04SC | FUN04SS | FUN04SUS | M20×1 | 26.0 | 32 | 7.7 | 6.0 | 4 | 1.8 | 28.4 | 8.0 | 23.0 | ||||||
FUN05SC | FUN05SS | FUN05SUS | M25×1.5 | 32.0 | 38 | 9.1 | 7.0 | 5 | 2.0 | 34.0 | 10.0 | 36.0 | ||||||
FUN06SC | FUN06SS | FUN06SUS | M30×1.5 | 38.0 | 45 | 9.1 | ±0.8 | 7.0 | 5 | 2.0 | 41.0 | 10.0 | 45.0 | |||||
FUN07SC | FUN07SS | FUN07SUS | M35×1.5 | 44.0 | 52 | 10.2 | 8.0 | 5 | 2.0 | 48.0 | 11.0 | 70.0 | ||||||
FUN08SC | FUN08SS | FUN08SUS | M40×1.5 | 50.0 | 58 | 11.2 | 9.0 | 6 | 2.5 | 53.0 | 12.0 | 95.0 | ||||||
FUN09SC | FUN09SS | FUN09SUS | M45×1.5 | 56.0 | 65 | 12.5 | ±1.0 | 10.0 | 6 | 2.5 | 60.0 | 13.0 | 130.0 | |||||
FUN10SC | FUN10SS | FUN10SUS | M50×1.5 | 61.0 | 70 | 13.5 | 11.0 | 6 | 2.5 | 65.0 | 14.0 | 160.0 | ||||||
FUN11SC | FUN11SS | FUN11SUS | M55×2 | 67.0 | 75 | 13.5 | 11.0 | 7 | 3.0 | 69.0 | 0.07 | 15.0 | 185.0 | |||||
FUN12SC | FUN12SS | FUN12SUS | M60×2 | 73.0 | 80 | 13.5 | 11.0 | 7 | 3.0 | 74.0 | 15.0 | 190.0 | ||||||
FUN13SC | FUN13SS | FUN13SUS | M65×2 | 79.0 | 85 | 15.0 | ±1.5 | 12.0 | 7 | 3.0 | 79.0 | 16.0 | 235.0 | |||||
FUN14SC | FUN14SS | FUN14SUS | M70×2 | 85.0 | 92 | 15.0 | 12.0 | 8 | 3.5 | 85.0 | 16.0 | 265.0 | ||||||
FUN15SC | FUN15SS | FUN15SUS | M75×2 | 90.0 | 98 | 15.8 | 13.0 | 8 | 3.5 | 91.0 | 17.0 | 320.0 | ||||||
FUN16SC | FUN16SS | FUN16SUS | M80×2 | 95.0 | 105 | 18.6 | 15.0 | 8 | 3.5 | 98.0 | 19.0 | 430.0 | ||||||
FUN17SC | FUN17SS | FUN17SUS | M85×2 | 102.0 | 0 -0.75 |
110 | 19.2 | 16.0 | 8 | ±0.3 | 3.5 | 103.0 | 20.0 | 495.0 | ||||
FUN18SC | FUN18SS | FUN18SUS | M90×2 | 108.0 | 120 | 20.3 | 16.0 | 10 | 4.0 | 112.0 | 20.0 | 630.0 | ||||||
FUN19SC | FUN19SS | FUN19SUS | M95×2 | 113.0 | 125 | 21.3 | 17.0 | 10 | 4.0 | 117.0 | 21.0 | 725.0 | ||||||
FUN20SC | FUN20SS | FUN20SUS | M100×2 | 120.0 | 130 | 22.3 | 18 | 10 | 4.0 | 122.0 | 22.0 | 770.0 | ||||||
FUN21SC | ― | ― | M105×2 | 126.0 | 140 | 22.3 | 18.0 | 12 | 5.0 | 130.0 | 22.0 | 904.0 | ||||||
FUN22SC | ― | ― | M110×2 | 133.0 | 145 | 23.3 | 19.0 | 12 | 5.0 | 135.0 | 23.0 | 954.0 | ||||||
FUN23SC | ― | ― | M115×2 | 137.0 | 150 | 23.3 | 19.0 | 12 | 5.0 | 140.0 | 23.0 | 1,030.0 | ||||||
FUN24SC | ― | ― | M120×2 | 138.0 | 155 | 24.3 | 20.0 | 12 | 5.0 | 145.0 | 24.0 | 1,080.0 | ||||||
FUN25SC | ― | ― | M125×2 | 148.0 | 160 | 25.4 | 21.0 | 12 | 5.0 | 150.0 | 0.1 | 25.0 | 1,170.0 | |||||
FUN26SC | ― | ― | M130×2 | 149.0 | 165 | 25.4 | ±2.0 | 21.0 | 12 | 5.0 | 155.0 | 25.0 | 1,250.0 | |||||
FUN27SC | ― | ― | M135×2 | 160.0 | 175 | 26.6 | 22.0 | 14 | 6.0 | 163.0 | 26.0 | 1,586.0 | ||||||
FUN28SC | ― | ― | M140×2 | 160.0 | 180 | 26.6 | 22.0 | 14 | 6.0 | 168.0 | 26.0 | 1,748.0 | ||||||
FUN29SC | ― | ― | M145×2 | 171.0 | 190 | 28.6 | 24.0 | 14 | 6.0 | 178.0 | 28.0 | 2,000.0 | ||||||
FUN30SC | ― | ― | M150×2 | 171.0 | 195 | 28.3 | 24.0 | 14 | 6.0 | 183.0 | 28.0 | 2,050.0 |
普通扭矩
普通扭矩和重复使用性
普通扭矩是摩擦环作用于螺栓螺纹而产生的摩擦力。示例
FUN04SC M20×1 | |||
---|---|---|---|
拧紧(最大值) | 拧松(最小值) | ||
1cycle | 10cycle | 1cycle | 10cycle |
4.7 | 3.5 | 4.3 | 3.3 |
即使使用10cycle,普通扭矩值也仅略微下降,可以重复使用。
试验条件
螺栓材质 | SCM435Ⓗ |
---|---|
螺栓螺纹精度 | JIS 6g |
表面处理 | 未电镀(螺母、螺栓) |
润滑剂 | 渗透性润滑剂 |
试验
推力方向振动冲击试验
这是在紧固了振动桶的螺栓及螺母上反复施加螺栓轴直角方向的冲击力,调查有无发生松弛,从而判定防松性能的试验。试验条件
供试尺寸 | M20×1 |
---|---|
紧固扭矩 | 53.9N・m{550kg・cm} |
试验机规格
振动频率 | 1,278c.p.m. |
---|---|
加振行程 | 11mm |
冲击行程 | 10mm |
加振台振动加速度 | 10G |
加振时间 | 60分 |
冲击方向 | 螺栓轴方向 |
测试结果
旋转耐久试验
本试验是把螺母紧固在旋转耐久试验机的主轴上后,重复加速、停止动作,然后通过在螺母上施加惯性力,调查有无发生松动,从而判定防松性能。测试条件
供试尺寸 | M55×2 |
---|---|
转速 | 2,300rpm |
试验周期 | 1周期(正转、停止、反转、停止) 10秒間 |
停止时间 | 正转时・0.30sec 反转时・0.27sec |
停止时螺母承受的惯性力
试件的 | 惯性力 N・m {kgf・cm} | |
---|---|---|
正转时 | 反转时 | |
市售轴承螺母 | 0.14{1.42} | 0.15{1.57} |
FINE U-NUT | 0.15{1.52} | 0.17{1.69} |
测试结果
试件的 | 试料No. | 耐久试验结果 |
---|---|---|
市售螺母 + 带齿垫圈 |
1 | 约11万次循环后发生带齿垫圈破损和螺母脱落 |
2 | 约33万次循环后发生带齿垫圈破损和螺母脱落 | |
FINE U-NUT | 3 | 50次循环无变化 |
4 |
安装步骤
-
将轴承穿过外螺纹。确认螺纹部顶端进行了倒角加工(C=相当于螺距1)后添加润滑剂。 如果外螺纹硬度低时、请使用润滑性尤其高的产品。
-
用手拧紧、直到摩擦环接触到外螺纹的螺纹。
-
使用FINE U-NUT专用紧固工具。
※不可使用冲击扳手。 -
压住棘轮手柄的轴部、慢慢地旋转紧固。
※不能从摩擦环侧拧紧。 -
确认轴承内圈和”FINE U-NUT”的座面是否密合、以及外螺纹的螺纹部分是否伸出摩擦环2个螺距以上。
拆卸时、用紧固工具拧松、让摩擦环离开螺纹。 -
※也可使用钩子扳手紧固拆卸。
-
-
使用注意事项
这些产品用于特别重要部位的连接。使用时请严格遵守以下事项。
-
拧紧及拧松时请清扫螺纹部分。
-
外螺纹的螺纹精度推荐ISO6g(JIS6g)。
请对外螺纹的螺纹部顶端进行倒角加工(C=相当于1螺距)。 -
请在外螺纹倒角部及螺纹部没有毛刺、毛边的状态下使用。
-
拧紧及拧松时请使用润滑剂。(有可能产生切屑时、请使用润滑性能尤其高的产品。)
-
为了完全发挥功能,请让外螺纹的螺纹部分伸出摩擦环2个螺距以上。
※外螺纹的余长尺寸请参见尺寸表。 -
为了抑制螺母的偏转、需要大约2倍以上普通扭矩的紧固力。
※关于普通扭矩请咨询。 -
轴的螺纹部有机械加工(键槽等)时不可使用。
※如果使用有键槽等的轴、请咨询。 -
不可使用冲击扳手。
-
不能从摩擦环侧拧紧。
-
如果摩擦环及夹持部产生异常变形等,请停止使用。
-
如需在恶劣条件下或低轴向力下使用,请事先向本公司咨询。