小形U-NUT
軽量化と作業スペースの縮小化が可能
特長
- 呼び径に対する二面幅が標準品より小さい
- ナットの軽量化
- 製作品の小型化
特長動画
寸法表
寸法表 小形U-NUT
ナット本体材質 | SS400 | S45C(調質) | SUS304 | 単重 (g) 約 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリクションリング材質 | SUS301 | ||||||||||
呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
二面幅(s) | 全高(h) | ねじ高さ (m) 約 |
対角 (e) 約 |
両面 (2種) |
両面 (2種) |
両面 (2種) |
|||
基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | ||||||||
M8 | 1.25 | 12 |
0
-0.25 |
7.3 | ±0.4 | 6.2 | 13.9 | ● | ● | ● | 4.0 |
M10 | 1.25 | 14 | 8.5 | 7.3 | 16.2 | ● | ● | ● | 5.9 | ||
1.5 | ● | ● | |||||||||
M12 | 1.25 | 17 | 10.5 | 9.4 | 19.6 | ● | ● | ● | 10.6 | ||
1.75 | ● | ● | |||||||||
M14 | 1.5 | 19 |
0
-0.35 |
12.5 | ±0.5 | 11 | 21.9 | ● | ● | 15.4 | |
2 | ● | ● | |||||||||
M16 | 1.5 | 22 | 14.5 | 13 | 25.4 | ● | 23.5 | ||||
2 | ● | ||||||||||
M18 | 1.5 | 24 | 16 | 14.5 | 27.7 | ● | 30.1 | ||||
M20 | 1.5 | 27 | 17.5 | 16 | 31.2 | ● | 41.5 |
参考締付けトルク表
参考締付けトルク表 U-NUT 小形 ナット材質 SS400
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき | |
---|---|---|---|
呼び径 | ピッチ(mm) | ボルト強度区分:4.8 | ボルト強度区分:4.8 |
M8 | 1.25 | 15.0 | 18.0 |
M10 | 1.5 | 30.0 | 36.0 |
1.25 | 32.0 | 38.0 | |
M12 | 1.75 | 53.0 | 62.0 |
1.25 | 57.0 | 68.0 | |
M14 | 2 | 84.0 | 99.0 |
1.5 | 91.0 | 105.0 | |
M16 | 2 | 130.0 | 155.0 |
1.5 | 140.0 | 165.0 | |
M18 | 1.5 | 200.0 | 240.0 |
M20 | 1.5 | 280.0 | 335.0 |
参考締付けトルク表 U-NUT 小形 ナット材質 S45C
S45Cの参考締付けトルクは、ナットの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。表面処理 | 生地 | 電気亜鉛めっき | |
---|---|---|---|
呼び径 | ピッチ(mm) | ボルト強度区分:8.8 | ボルト強度区分:8.8 |
M8 | 1.25 | 28.0 | 33.0 |
M10 | 1.5 | 55.0 | 66.0 |
1.25 | 58.0 | 69.0 | |
M12 | 1.75 | 97.0 | 115.0 |
1.25 | 105.0 | 125.0 | |
M14 | 2 | 155.0 | 180.0 |
1.5 | 165.0 | 200.0 |
参考締付けトルク表 U-NUT 小形 ナット材質 SUS304
下表の参考締付けトルクは、ボルトの表面処理及び強度区分を基準にした場合の参考値です。表面処理 | 生地 | ||
---|---|---|---|
ボルト | |||
呼び径 | ピッチ(mm) | 強度区分50 210N/㎟ |
強度区分70 450N/㎟ |
M8 | 1.25 | 11.0 | 24.0 |
M10 | 1.25 | 23.0 | ー |
M12 | 1.25 | 42.0 | ー |